- >
- Asiakkaille
- >
- Tärkeät luvut

Työnantajan maksut v. 2022
Työnantajan maksu | % |
---|---|
Työnantajan sairausvakuutusmaksu – maksetaan, jos työntekijä on 16–67-vuotias – kaikki työnantajat myös valtio, kunta ja seurakunta | 1,34 |
Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu (sisältää myös työntekijän maksut) | 25,85 |
TyEL-perusmaksu (sisältää myös työntekijän maksut) – Kun työnantajan palkkasumma oli alle 2 169 000 vuonna 2020 – Kun palkkasumma oli yli 2 169 000 euroa ilman asiakashyvitystä, maksutappioalennusta ja suuruusalennusta. – Myös ns. maksuluokka ja sen alennukset vaikuttavat suuremmilla työnantajilla maksun suuruuteen. | 25,85 |
Työnantajien keskimääräinen kokonaismaksu (sisältää myös työntekijän maksut) | 24,85 |
Työnantajien keskimääräinen maksu ilman työntekijän maksua | 17,40 |
Työttömyysvakuutusmaksu | |
– 2 197 500 euron palkkasummaan asti | 0,50 |
– 2 197 500 euron ylittävän palkkasumman osalta | 2,05 |
Työttömyysvakuutusmaksu ns. osaomistajan palkasta | 0,50 |
Työnantajien keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksuprosentti | 1,51 |
Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin | 0,70 |
Ryhmähenkivakuutusmaksu keskimäärin | 0,06 |
Verotusarvoja ja ulosottopidätys v.2022
Verotusarvoja | € |
---|---|
Verovapaat matkakustannuksten korvaukset | |
– Kilometrikorvaus (€/km) | 0,46 |
– Käyttöetuauton kilometrikorvaus (€/km) | 0,10 |
– Kokopäiväraha | 45,00 |
– Osapäiväraha | 20,00 |
– Ateriakorvaus | 11,25 |
– Yömatkaraha | 13,00 |
– Rajanylitysraha | 18,00 |
Luontoisetuarvoja | |
Ravintoedun verotusarvo | 7,15 |
Ateriakustannusten vähimmäismäärä (= lounassetelin nimellisarvo enintään) | 7,15 |
Verotusarvo, jos lounassetelin nimellisarvo 11,30 euroa | 8,48 |
Puhelinetu (matkapuhelin ja kiinteä linja erikseen) – Kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuvat kustannukset | 20,00 |
Ulosottopidätyksen suojaosuudet | |
Velallisen suojaosuus (€/päivä) | 23,20 |
Suojaosuus velallisen elatusvelvollisen osalta (€/päivä) | 8,34 |
Kelan etuuksia v. 2022
Sairausvakuutus ja perhevapaat | € |
---|---|
Sairauspäiväraha (vähimmäismäärä) | 29,67 |
Äitiys, isyys ja vanhempainraha (vähimmäismäärä) | 29,67 |
Erityishoitoraha (vähimmäismäärä) | 29,67 |
Joustava hoitoraha, työaika enintään 22,5h / vko | 249,70 |
Joustava hoitoraha, työaika enintään 30h / vko | 166,46 |
Osittainen hoitoraha | 100,30 |
Peruspäiväraha (työttömyysturva) | 34,50 |
Peruspäivärahan määrä kuukausiansiona ( = 21,5 x 34,5 ) | 741,75 |
Työntekijät maksut v. 2022
Työntekijän maksu | % |
---|---|
Työntekijän työeläkemaksu | |
jos työntekijä 17–52-vuotias | 7,15 |
jos työntekijä 53–62-vuotias | 8,65 |
jos työntekijä 63–67-vuotias | 8,15 |
keskimääräinen maksuosuus | 7,45 |
Työttömyysvakuutusmaksu – peritään ajalla 1.1.-31.7.2022, jos työntekijä 17–64-vuotias – peritään 1.8.2022 alkaen, jos työntekijä 18-vuotias (syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta) | 1,50 |
Ns. osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu | 0,74 |
Vakuutetun sairausvakuutusmaksut (sisältyvät ennakonpidätykseen) | |
Päivärahamaksu (merkitään tiedoksi palkkalaskelmalle) – maksuvelvollisia 16–67-vuotiaat – vuonna 2022 maksua ei peritä alle 15 128 euron vuosityötuloista | 1,18 |
Yrittäjien päivärahamaksu – korotus 0,14 %-yksikköä – määrätään YEL-työtuloista | 1,32 |
Sairaanhoitomaksua peritään palkka- ja työtuloista | 0,53 |
Yhteensä | |
Kun kaikki maksut peritään ja maksetaan | 10,36 |
Kun henkilö 53–62-vuotias 11,86 | 11,86 |
Ns. minimipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä – kun ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on vähintään 15 128 euroa vuodessa – peritään yleensä lähdeveron lisäksi | 1,71 |
Ns. minimipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä – kun ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on alle 15 128 euroa vuodessa – peritään yleensä lähdeveron lisäksi | 0,53 |
Eläke-, työttömyys- ja työtapaturmavakuutuksen
raja-arvoja v.2022
TyEL-vakuutuksen raja-arvoja | € |
---|---|
TyEL-ansion alaraja kuukaudessa | 62,88 |
Tilapäisen työnantajan kuuden kuukauden ansioraja | 9006,00 |
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan ansaintaraja kuukaudessa (Sama kuin takuueläkkeen määrä) | 855,48 |
Työtuloa koskevia raja-arvoja | € |
---|---|
YEL-maksu – Alle 53-vuotias ja yli 62-vuotias yrittäjä | 24,10 |
YEL-maksu – 53–62-vuotiaan yrittäjän maksu | 25,60 |
YEL-työtulon ja vakuuttamisvelvollisuuden alaraja (€ vuodessa) | 8261,71 |
YEL-tyotulon yläraja (€ vuodessa) | 187625 |
Yrittäjän työttömyysturvaan oikeuttava vähimmäistyötulo vuodessa ( 1131,12 €/kk ) | 13573 |
Muita raja-arvoja | €/vuosi |
---|---|
Työttömyysvakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja | 1300 |
Työssäoloehtoon luettavan kokoaikatyön palkkaraja | 1283 |
Työtapaturmavakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja | 1300 |
Vähimmäisvuosityöansio työtapaturmavakuutuksessa | 15210 |