- >
- Asiakkaille
- >
- Tärkeät luvut

Työnantajan maksut v. 2023
Työnantajan maksu | % |
---|---|
Työnantajan sairausvakuutusmaksu – maksetaan, jos työntekijä on 16–67-vuotias – kaikki työnantajat myös valtio, kunta ja seurakunta | 1,53 |
Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu (sisältää myös työntekijän maksut) | 26,20 |
Sopimustyönantajan TyEL-perusmaksu ilman hoitokustannusosaa (sisältää myös työntekijän maksut) – sopimustyönantajalla on vakinaisia työntekijöitä tai palkkasumma on vähintään 9348 €/6kk Tyel-perusmaksuun lisätään 1.1.2023 alkaen hoitomaksu. Maksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys sekä alennukset. Lisäksi, jos työnantajan palkkasumma vuonna 2021 on ollut vähintään 2197500 euroa, vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus. Lopullinen maksu vaihtelee eläkeyhtiöittäin. (* + hoitomaksu vähennettynä asiakashyvityksillä ja muilla oikaisuerillä) | 25,30* |
Työttömyysvakuutusmaksu | |
– 2 251 500 euron palkkasummaan asti | 0,52 |
– 2 251 500 euron ylittävän palkkasumman osalta | 2,06 |
Työttömyysvakuutusmaksu ns. osaomistajan palkasta | 0,52 |
Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin. * Maksuun vaikuttavat palkat sekä työn riski. Lisätietoja saa omasta tapaturmavakuutusyhtiöstä. | * |
Ryhmähenkivakuutusmaksu keskimäärin | 0,06 |
Verotusarvoja ja ulosottopidätys v.2023
Verotusarvoja | € |
---|---|
Verovapaat matkakustannuksten korvaukset | |
– Kilometrikorvaus (€/km) | 0,53 |
– Kokopäiväraha | 48,00 |
– Osapäiväraha | 22,00 |
– Ateriakorvaus | 12,00 |
– Yömatkaraha | 15,00 |
Luontoisetuarvoja | |
Ravintoedun verotusarvo | 8,00 |
Ateriakustannusten vähimmäismäärä (= lounassetelin nimellisarvo enintään) | 8,00 |
Verotusarvo, jos lounassetelin nimellisarvo 12,70 euroa | 9,52 |
Puhelinetu (matkapuhelin ja kiinteä linja erikseen) – Kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuvat kustannukset | 20,00 |
Ulosottopidätyksen suojaosuudet | |
Velallisen suojaosuus (€/päivä) | 30,75 |
Suojaosuus velallisen elatusvelvollisen osalta (€/päivä) | 8,99 |
Kelan etuuksia v. 2023
Sairausvakuutus ja perhevapaat | € |
---|---|
Sairauspäiväraha (vähimmäismäärä) | 31,99 |
Äitiys, isyys ja vanhempainraha (vähimmäismäärä) | 31,99 |
Joustava hoitoraha, työaika enintään 22,5h / vko | 269,24 |
Joustava hoitoraha, työaika enintään 30h / vko | 179,49 |
Osittainen hoitoraha | 103,84 |
Peruspäiväraha (työttömyysturva) | 37,21 |
Peruspäivärahan määrä kuukausiansiona ( = 21,5 x 34,5 ) | 800,00 |
Työntekijät maksut v. 2023
Työntekijän maksu | % |
---|---|
Työntekijän työeläkemaksu | |
jos työntekijä 17–52-vuotias | 7,15 |
jos työntekijä 53–62-vuotias | 8,65 |
jos työntekijä 63–67-vuotias | 7,15 |
Työttömyysvakuutusmaksu – peritään, jos työntekijä on 18-64 vuotias (syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta) | 1,50 |
Ns. osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu | 0,75 |
Vakuutetun sairausvakuutusmaksut (sisältyvät ennakonpidätykseen) | |
Päivärahamaksu (merkitään tiedoksi palkkalaskelmalle) – maksuvelvollisia 16–67-vuotiaat – ei peritä alle 15 703 euron vuosityötuloista | 1,36 |
Yrittäjien päivärahamaksu – korotus 0,23 %-yksikköä – määrätään YEL-työtuloista, maksua ei peritä jos vuosityötulo alle 15 703 euroa | 1,59 |
Sairaanhoitomaksua peritään palkka- ja työtuloista | 0,60 |
Eläke-, työttömyys- ja työtapaturmavakuutuksen
raja-arvoja v.2023
TyEL-vakuutuksen raja-arvoja | € |
---|---|
TyEL-ansion alaraja kuukaudessa | 65,26 |
Tilapäisen työnantajan kuuden kuukauden ansioraja | 9348,00 |
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan ansaintaraja kuukaudessa (Sama kuin takuueläkkeen määrä) | 922,42 |
Työtuloa koskevia raja-arvoja | € |
---|---|
YEL-maksu – Alle 53-vuotias ja yli 62-vuotias yrittäjä | 24,10 |
YEL-maksu – 53–62-vuotiaan yrittäjän maksu | 25,60 |
YEL-työtulon ja vakuuttamisvelvollisuuden alaraja (€ vuodessa) | 8575,45 |
YEL-tyotulon yläraja (€ vuodessa) | 194 750,00 |
Yrittäjän työttömyysturvaan oikeuttava vähimmäistyötulo vuodessa ( 1131,12 €/kk ) | 14088,00 |
Muita raja-arvoja | €/vuosi |
---|---|
Työttömyysvakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja | 1400,00 |
Työtapaturmavakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja | 1400,00 |